بطل المنتج
The Glass Separation Equipment uses advanced mechanical separation technology to cleanly separate glass from solar panels with ≥98% recovery rate and ≥98% purity. The system is compatible with both single-glass and double-glass modules.
- متوافق مع وحدات الزجاج الأحادي والزجاج المزدوج
- High recovery rate ≥98% for front glass
- Purity ≥98% suitable for direct reuse
- يقلل التشغيل الآلي من متطلبات العمالة
المعلمة | القيمة |
المنتجات القابلة للتطبيق | وحدات كهروضوئية زجاجية أحادية/زجاجية مزدوجة |
Glass Thickness | 3-6mm |
معدل الاسترداد | ≥98% |
النقاء | ≥95% |
وقت الدورة | ≤60 ثانية لكل لوحة |
المعلمة | المواصفات |
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 2700×1760×2400 mm |
الطاقة | 22 kW |
مزود الطاقة | 380 فولت، 50 هرتز، 3 مراحل، 380 فولت، 50 هرتز |



